3ème Etape du Festival Jeunes 2008-2009
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf. FFE
1   SONG Julien 2250 Min FRA IDF +93B +43N +32B +11N +3B +7N +8B +4N =2B 8,5 61,5 2366  
2   MSELLEK Ilyass 1870 Pup FRA IDF +132N +96B +38N +17B +27N =10B +5N +9B =1N 8 58,5 2042 2055
3   BENSAID Alexandre 1800 Min FRA IDF +189N +73B +47N +20B -1N +25B +30N +28B +8B 8 55 1954 2222
4   SOCHACKI Christophe 2080 Min FRA IDF +89N +74B +29N +15B =5N +6B +10N -1B +19N 7,5 60 2085  
5   MOUGIN Loic 1800 Min FRA IDF +66B +97N +36B +44N =4B +22N -2B +24B +20N 7,5 57 1885 1889
6   BOUDIA Samy 1880 Pou FRA IDF +160B +80N +53B +23N =22B -4N +58B +31N +21B 7,5 53,5 1889 1831
7   LAM-ROQUES Kalvin 1740 Pup FRA IDF +69N +54B +50N +28B +9N -1B +17N =20B =10B 7 59,5 1803 1843
8   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1890 Min FRA IDF +94N +196B +16N +30B +19N +12B -1N +11B -3N 7 58 1921 1935
9   PLUYAUD Benoit 1950 Min FRA IDF +102B +99N +49B +21N -7B +18N +23B -2N +31B 7 57 1861  
10   BIANCHI Tobias 1470 Pou FRA IDF +107N +68B +76N +14B +24N =2N -4B +56B =7N 7 57 1668 1793
11   KIEFFER Anatole 1630 Pou FRA IDF +83N +90B +61N -1B +57N +48B +33N -8N +32B 7 54,5 1701 1772
12   GRIGORIAN Roudolph 1820 Ben FRA IDF +130B +88N +46B +31N +13B -8N -21B +36N +33B 7 53,5 1768 1691
13   STARK Gabriel 1650 Pup FRA IDF +142N +95B +52N +48B -12N +29B -20N +38B +28N 7 52 1656 1633
14   TRIBOULIN Boyann 1710 Ben FRA IDF +139B +77N +39B -10N +60B +32N -31B +46N +44B 7 51 1612 1458
15   GUO Louis 1590 Pup FRA IDF +161N +136B +82N -4N +41B +16B -28N +50B +29N 7 51 1605 1611
16   TRIBOULIN Amaury 1400 Pup FRA IDF +214B +91N -8B +141N +51B -15N +99B +40N +30N 7 49 1525 1651
17   STARK Antoine 1580 Pou FRA IDF +207B +141N +140B -2N +78B +39N -7B +45N +34B 7 48,5 1608 1610
18   GUERLACH Keigo 1460 Pou FRA IDF +145N +159B +135N -19B +74N -9B +42N +61B +27N 7 48 1565 1641
19   LEFORT Sophie 1650 Min FRA IDF +138B +65N +35B +18N -8B +49N +34B =21N -4B 6,5 55,5 1671 1691
20   LEINENWEBER Eliott 1550 Pup FRA IDF +215B +166N +78B -3N +40B +35N +13B =7N -5B 6,5 54,5 1636 1683
21   BANAT Rizlene 1580 Pup FRA IDF +199N +109B +108N -9B +52N +38B +12N =19B -6N 6,5 53 1674 1737
22   BOLE Oscar 1700 Pup FRA IDF +196N +86B +58N +25B =6N -5B -24N +73B +57N 6,5 52 1656 1657
23   GRUBER-MAGITOT Francois 1550 Min FRA IDF +137N +110B +26N -6B +84N +42B -9N =57B +58N 6,5 52 1550 1626
24   DUMAS Charles 1510 Pup FRA IDF +165N +62B =79N +121B -10B +118N +22B -5N +59B 6,5 50 1505 1538
25   SU Gerard 1470 Ben FRA IDF +123B +144N +75B -22N +80B -3N +78B =59N +65B 6,5 49 1444 1502
26   FAYAD Erwan 1170 Pup FRA IDF +178B +211N -23B +193N -32B =67N +98B +64N +56N 6,5 43 1407 1401
27   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1640 Ben FRA IDF +115B +55N +45B +40N -2B -34N +63B +81N -18B 6 54 1513 1422
28   RALAIVAO Maxence 1480 Ben FRA IDF +182B +63N +42B -7N +43B +134N +15B -3N -13B 6 53,5 1546 1593
29   GHERSI Kader 1430 Pup FRA IDF +106B +64N -4B +136N +92B -13N +43B +41N -15B 6 52,5 1447 1518
30   RODRIGUEZ Adrien 1590 Pup FRA IDF +208B +105N +41B -8N +140B +46N -3B +35N -16B 6 52 1534 1481
31   SENTIS Maxime 1500 Ben FRA IDF +224N +85B +37N -12B +61N +79B +14N -6B -9N 6 51,5 1590 1717
32   MIGLIORINI Arthur 1440 Pup FRA IDF +203N +155B -1N +109B +26N -14B +74N +88B -11N 6 51 1476 1510
33   CERIPA Adrien 1480 Pup FRA IDF +180B +120N -40B +56B +82N +59N -11B +52B -12N 6 50 1437 1488
34   DASCALESCU Christian 1380 Pou FRA IDF +148N -37B +98N +62B +73N +27B -19N +86B -17N 6 50 1390 1507
35   PAUVERT Maxime 1310 Ben FRA IDF +126N +87B -19N +194B +90N -20B +37N -30B +86N 6 49,5 1354 1466
36   WENT Nicolas 1350 Pou FRA IDF >251B +114B -5N -37B +94N +164N +80B -12B +73N 6 49 1308 1524
37   DSANITIANANE Jordan 999 Ben FRA   +162B +34N -31B +36N +45B -58N -35B +100N +78B 6 48,5 1335 1433
38   PHILIPPOT Adrien 1330 Min FRA IDF +202B +146N -2B +85N +75B -21N +77B -13N +97B 6 48 1355 1441
39   ZEITOUN Maxime 1340 Pou FRA IDF >250N +71B -14N +114B +95N -17B -86N +147N +80B 6 48 1263 1419
40   KARLSSON Gustave 1199 Min FRA   +221N +205B +33N -27B -20N +161B +48N -16B +101N 6 46,5 1395 1452
41   ZEITOUN David 1240 Pup FRA IDF +113N +149B -30N +83B -15N +143B +76N -29B +85N 6 46,5 1281 1494
42   ZINS Georges 1199 Min FRA IDF +244N +119B -28N +126B +44B -23N -18B +75N +111B 6 46 1320 1419
43   MORYOUSSEF Michael 1180 Pup FRA IDF +233N -1B +94N +70B -28N +145B -29N +139B +103N 6 46 1303 1384
44   CONDAT Hugo 1480 Ben FRA IDF +234N +184B +194N -5B -42N +110B +82N +84B -14N 6 46 1302 1467
45   BOUDIA Rayan 1290 Ppo FRA IDF +177N +210B -27N +87B -37N +71B +89N -17B +95N 6 46 1293 1428
46   FOULIARD Matthieu 1360 Pou FRA IDF +204N +181B -12N +154B +86N -30B +79N -14B +88N 6 45,5 1351 1530
47   BIZOT-ESPIARD Melchior 1320 Ben FRA IDF +201B +147N -3B =63N -64B +100N +124B +125N =55B 6 45,5 1249 1342
48   ROQUE Gaetan 1460 Pou FRA IDF +193B +129N +198B -13N +77B -11N -40B +118N +99B 6 44,5 1373 1364
49   GUHENNEC Paul 1400 Pup FRA IDF +241N +154B -9N +110B +96N -19B -88N +91B +74N 6 44,5 1285 1417
50   NIN Charles 1300 Pup FRA IDF +248B +51N -7B +153N -134B +85N +90B -15N +77B 6 43,5 1296 1363
51   JAULIN Come 999 Pup FRA IDF +186N -50B +169N +213B -16N -74B +104N +82B +84N 6 43,5 1213 1297
52   LE COUR Hugo 1270 Ppo FRA IDF +152B +226N -13B +195N -21B +167N +75B -33N +105B 6 43 1273 1402
53   CHOSSON Julien 1360 Pou FRA IDF +243B +195N -6N +159B -79N +62B -73N +87B +96N 6 41,5 1222 1374
54   MAUFROY Nicolas 1110 Pou FRA IDF +211B -7N +208B -76N +193B -66N +138B +102N +81B 6 40 1200 1333
55   NAIT MEDDOUR Yanis 1080 Pou FRA IDF +192N -27B =137N +177B -119N +224B +128N +121B =47N 6 38,5 1211 1288
56   PUJOL Elias 1600 Min FRA IDF +249B +92N =59B -33N +76B +64N +65B -10N -26B 5,5 50 1263 1344
57   MIDANT Antoine 1280 Ben FRA IDF +122B -75N +93B +91N -11B +120N +105B =23N -22B 5,5 49 1205 1430
58   JACQUIN Guillaume 1280 Pou FRA IDF +197B +67N -22B =64N +181B +37B -6N +63N -23B 5,5 48,5 1270 1482
59   MACDONALD Andrew 1280 Pup FRA IDF +158N +143B =56N =79B +71N -33B +87N =25B -24N 5,5 48 1250 1374
60   GATINEAU Yovann 1270 Ppo FRA IDF +70N -76B +89N +69B -14N -87B +94N +143B =62N 5,5 47,5 1157 1350
61   PAUVERT Gabrielle 1210 Pup FRA IDF +157B +118N -11B +147N -31B +146N +134B -18N =66B 5,5 46 1205 1363
62   ZREIK Theodore 1020 Pup FRA IDF +173B -24N +152B -34N +122B -53N +150B +106N =60B 5,5 45,5 1180 1313
63   BREGEAT Joseph 999 Pup FRA   >252B -28B +158N =47B +121N +119B -27N -58B +123N 5,5 45,5 1155 1330
64   DUPONT Louis 999 Ben FRA   +227N -29B +156N =58B +47N -56B +119N -26B +121N 5,5 45 1177 1320
65   BANAT Samy 1080 Ppo FRA IDF +217N -19B +199N =119B +137N +68B -56N +72B -25N 5,5 43,5 1154 1350
66   ONKOUD Houda 980 Ppo FRA IDF -5N +217B -74N +205B +213N +54B -84N +79B =61N 5,5 43 1163 1293
67   KIM Jihun 999 Pup FRA   +223N -58B +186N -82B +104N =26B -72N +131B +125B 5,5 42,5 1108 1233
68   CANONGE Theophile 999 Pup FRA IDF +133B -10N =178B +180N +103B -65N -118B +122N +127B 5,5 42,5 1050 1217
69   GLOTIN Adrien 970 Pou FRA IDF -7B +220N +99B -60N -81B =133N +170B +183N +120B 5,5 42 1072 1273
70   BOMSEL Ariel 799 Pou FRA IDF -60B +230N +144B -43N +195B -80N =120B +187N +124B 5,5 38,5 1035 1222
71   GRANOTIER Francois 999 Pup FRA IDF +236B -39N +209B +81N -59B -45N =179B +178N +118B 5,5 38 1095 1233
72   ZREIK Alexandre 1040 Pou FRA IDF =229N -135B >215B +185N -118B +182N +67B -65N +130B 5,5 37,5 1000 1136
73   QUETIN Alois 1130 Ppo FRA IDF +220B -3N +115B +101N -34B +93N +53B -22N -36B 5 50 1222 1389
74   MOUGIN Killian 1180 Pou FRA IDF +240B -4N +66B +163N -18B +51N -32B +93N -49B 5 49 1255 1357
75   LEROLLE Maximilien 999 Pup FRA IDF +103N +57B -25N +108B -38N +96B -52N -42B +135N 5 49 1206 1329
76   LACRESSE Donatien 799 Ppo FRA IDF +164B +60N -10B +54B -56N +92N -41B -105N +163B 5 48 1147 1284
77   BOLE Lucie 1100 Pou FRA IDF +151N -14B +161N +149B -48N +101B -38N +112B -50N 5 47 1181 1315
78   AVERGELESNIAKOFF Serguei 1199 Min FRA   +216N +104B -20N +204B -17N +83B -25N +89B -37N 5 47 1164 1332
79   MARJENBERG Stanley 1100 Ppo FRA IDF +134B +206N =24B =59N +53B -31N -46B -66N +142B 5 46 1204 1324
80   FOUASSIER Paul 1150 Ben FRA IDF +188N -6B +139N +151B -25N +70B -36N +137B -39N 5 46 1167 1276
81   PUJOL Abdul 1330 Ben FRA IDF +116N -194B +143N -71B +69N +155B +95N -27B -54N 5 46 1104 1278
82   MEDEVIELLE Louis-Jospeh 1199 Min FRA IDF +150B +209N -15B +67N -33B +147N -44B -51N +160B 5 45,5 1157 1286
83   MANOLOV Thomas 910 Ppo FRA IDF -11B +100N +97B -41N +136B -78N +92B -99N +140B 5 45,5 1102 1276
84   LEGENDRE Nicolas 1230 Pup FRA IDF +206B -134N +102B +146N -23B +91N +66B -44N -51B 5 45 1129 1284
85   GATINEAU Mayuri 1010 Pou FRA IDF >256B -31N +157B -38B +165N -50B +148N +134N -41B 5 44,5 1108 1214
86   GUISNEL Thomas 1080 Ben FRA IDF +253B -22N +226B +190N -46B +138N +39B -34N -35B 5 44 1160 1270
87   LACHERY DE MOURGUES Charles-Edouard 999 Ben FRA   +168B -35N +172B -45N +198B +60N -59B -53N +150B 5 44 1143 1228
88   AGNES Paul-Marc 1140 Pou FRA IDF +225N -12B +142B -134N +115B +163N +49B -32N -46B 5 44 1142 1302
89   MERONO Adrien 999 Ben FRA IDF -4B +111N -60B +200N +168B +140N -45B -78N +162B 5 43,5 1078 1238
90   KALMAN Maiara 1050 Ppo FRA IDF +235B -11N +123B +127N -35B +152N -50N -101B +137N 5 43 1082 1241
91   FARADAY Zadig 999 Pup FRA IDF +171N -16B +104N -57B +197N -84B +151N -49N +157B 5 43 1082 1232
92   BIZOT-ESPIARD Victor 1050 Pup FRA IDF +128N -56B +107N +135B -29N -76B -83N +145B +161N 5 43 1048 1242
93   MARTY Thierry 999 Pup FRA   -1N +188B -57N +156B +186N -73B +135N -74B +149N 5 43 1048 1240
94   PASTEAU Simeon 999 Pup FRA IDF -8B +240N -43B +111N -36B +190N -60B +151N +168B 5 42,5 1108 1249
95   BANAT Rayan 1050 Ppo FRA IDF +100B -13N +224B +198N -39B +106N -81B +152N -45B 5 42,5 1102 1260
96   RODRIGUEZ Valentin 1150 Ppo FRA IDF +200B -2N +138B +150N -49B -75N +193B +163N -53B 5 42,5 1093 1263
97   RACHID Elisabeth 1130 Ppo FRA IDF +112N -5B -83N -107B +221N +203B +196N +113B -38N 5 42,5 1084 1204
98   HAAS Hugo 999 Pup FRA   =185B +124N -34B -118N +178B +170N -26N +128B =117N 5 42 1034 1187
99   BROUARD Emile 1170 Pou FRA IDF +232N -9B -69N +234B +196N +148B -16N +83B -48N 5 41,5 1100 1268
100   GABISSON David 799 Pou FRA IDF -95N -83B +189N +139B +154N -47B +176N -37B +143N 5 41,5 1063 1189
101   GROHENS Tristan 799 Pou FRA IDF -141B +207N +129B -73B +114N -77N +146B +90N -40B 5 41,5 1044 1190
102   OUAZANA Charles 999 Pup FRA   -9N +225B -84N +131B -135N +149B +169N -54B +156N 5 41 1040 1200
103   TREMAEC Tristan 799 Ppo FRA   -75B =122N +182B +124N -68N =137B +175B +164N -43B 5 41 1014 1185
104   MAQUIEIRA Lucas 799 Ppo FRA IDF +153B -78N -91B +160N -67B +142N -51B +138N +187B 5 40,5 1032 1182
105   LEBRUN Antoine 1050 Pou FRA IDF +219N -30B -193N +123B +142N +135B -57N +76B -52N 5 40 1056 1252
106   ADJAMIDIS Pierre 799 Pou FRA   -29N +227B -136N +184B +109N -95B +110N -62B +155N 5 40 1033 1212
107   COLOMBANI Charly 800 Pup FRA IDF -10B +133N -92B +97N -120B -179N +198B +141N +166B 5 40 1013 1173
108   DE MONTALIVET Benjamin 1190 Pou FRA IDF +111B +127N -21B -75N -138B -193N +201B +133N +139B 5 39 1028 1184
109   GUERRIER Emile 1040 Pou FRA IDF +228B -21N +201B -32N -106B +197N =122B =127N +148B 5 38,5 1027 1206
110   DE CHAPTES Louis 1030 Pou FRA IDF +239B -23N +197B -49N +201B -44N -106B +193N +152B 5 37,5 1073 1237
111   DE SAINT PIERRE Louis 799 Pou FRA IDF -108N -89B +218N -94B +184N +212B +155N +136B -42N 5 37,5 1030 1172
112   FAUGERE Antoine 799 Ppo FRA IDF -97B -160N +130B -167N +166B +195N +144B -77N +153B 5 37,5 1000 1096
113   BREMOND Louis 799 Pou FRA   -41B -125N +162B -144N +236B +153N +167B -97N +147B 5 37 1008 1100
114   GIACOMONI Guillaume 999 Pup FRA IDF +172B -36N +238B -39N -101B -150N +216B +200N +134B 5 36 1033 1167
115   COULET Arthur 910 Ppo FRA IDF -27N +219B -73N +222B -88N -171B +235N +169B +136N 5 35,5 1000 1192
116   BENEZET Laurent 799 Pou FRA IDF -81B -172N +191B -125N +209B -141N +195B +144N +164B 5 35 1000 1096
117   SERRA Louis 799 Pou FRA   -194N =177B +245N -137B +202B -124N +182B +180N =98B 5 33,5 1000 1173
118   LIN Tony 799 Pou FRA IDF +174N -61B =181N +98B +72N -24B +68N -48B -71N 4,5 46,5 1083 1215
119   OUAZANA Paul 799 Pou FRA   +187B -42N +183B =65N +55B -63N -64B -130N +182B 4,5 43 1019 1159
120   BOURGOIN Aurelien 999 Pup FRA IDF +231N -33B -126N +158B +107N -57B =70N +177B -69N 4,5 42 1000 1181
121   RIZK Gabriel 799 Ppo FRA IDF =124B +164N +185B -24N -63B +213N +187B -55N -64B 4,5 41,5 1001 1174
122   BIZOT-ESPIARD Max 799 Pou FRA   -57N =103B =145N +212B -62N +159B =109N -68B +179N 4,5 40,5 1000 1158
123   FABRE Henri-Kyoshi 800 Ppo FRA IDF -25N +131B -90N -105N +191B =186B +129N +179B -63B 4,5 40,5 1000 1132
124   GONIN Mathias 999 Ben FRA IDF =121N -98B +229N -103B +237N +117B -47N +126B -70N 4,5 40 1000 1137
125   LE COUR Valentin 1000 Ppo FRA IDF -149N +113B -204N +116B =224N +126B +177N -47B -67N 4,5 38,5 1000 1095
126   BERNARDEAU Benjamin 799 Pou FRA   -35B +236N +120B -42N =187B -125N +181B -124N +183B 4,5 38 1000 1113
127   SAUNIER Jules 799 Pou FRA   +212N -108B +210N -90B -143N +199B +154N =109B -68N 4,5 37,5 1000 1087
128   GAY Sylvain 799 Pou FRA IDF -92B -138N +243B =129N +180B +181N -55B -98N +185B 4,5 36,5 1000 1098
129   DENUE Andrew 999 Ben FRA   +255N -48B -101N =128B +179N -177B -123B +225N +178B 4,5 36,5 1000 1059
130   ROTGE Ambroise 999 Pup FRA IDF -12N -151B -112N +232B +247N =131B +188N +119B -72N 4,5 36,5 1000 1102
131   MALAQUIN Timothee 799 Pou FRA IDF -144B -123N +206B -102N +207B =130N +185B -67N +180B 4,5 36,5 1000 1075
132   ROMENSKY Vladimir 999 Pup FRA   -2B -178N +211B =225N -170B +202N -183B +217N +192B 4,5 34 1000 1052
133   MALET Raphael 799 Pou FRA IDF -68N -107B +241N -142B +234N =69B +224N -108B +177N 4,5 34 1000 1098
134   FLAMBARD Adrien 799 Ppo FRA IDF -79N +84B +155N +88B +50N -28B -61N -85B -114N 4 46 1033 1210
135   VALABREGUE Romain 799 Pou FRA IDF +163B +72N -18B -92N +102B -105N -93B +181N -75B 4 44,5 1000 1162
136   DE LIMERVILLE Benoit 1040 Pou FRA IDF >254B -15N +106B -29B -83N +204B +161N -111N -115B 4 44,5 1000 1134
137   GALLONI Marina 840 Ppo FRA IDF -23B +239N =55B +117N -65B =103N +141B -80N -90B 4 44 1001 1137
138   PINON Gaetan 930 Pou FRA IDF -19N +128B -96N +171B +108N -86B -54N -104B +198N 4 44 1000 1158
139   SU Laure 970 Pup FRA IDF -14N +192B -80B -100N +173B +162N +140B -43N -108N 4 43 1006 1151
140   MEDEVIELLE Pierre 1230 Ben FRA IDF +246N +156B -17N +148B -30N -89B -139N +165B -83N 4 43 1000 1100
141   DE ROTSCHILD David 1040 Pup FRA IDF +101N -17B +203N -16B -161N +116B -137N -107B +193B 4 42,5 1000 1135
142   ORSAT Alice 920 Pou FRA IDF -13B >253N -88N +133N -105B -104B +220N +171B -79N 4 42,5 1000 1101
143   MARTINEZ Gabrielle 999 Ben FRA IDF +179B -59N -81B +157N +127B -41N +168B -60N -100B 4 42,5 1000 1116
144   BRET Stanislas 999 Ben FRA   +131N -25B -70N +113B -145N +158B -112N -116B +203N 4 42,5 1000 1080
145   LE TANNEUR Marie 800 Ppo FRA IDF -18B =170N =122B +166N +144B -43N -164B -92N +223B 4 41,5 1000 1114
146   GEORGE Julien 999 Pup FRA IDF +169N -38B +171N -84B +151N -61B -101N -156B +205N 4 40,5 1000 1086
147   HAM Yaelin 999 Ben FRA   +218N -47B +222N -61B +149N -82B +156N -39B -113N 4 40,5 1000 1104
148   BAIGUINI Stanislas 799 Pou FRA   -34B +162N +166B -140N +153B -99N -85B +174B -109N 4 40 1000 1088
149   LE HIR Emmanuel 799 Pou FRA IDF +125B -41N +187B -77N -147B -102N +208B +167N -93B 4 40 1000 1056
150   DE LENCQUESAING Gaspard 799 Pou FRA IDF -82N +212B +184N -96B -155N +114B -62N +154B -87N 4 40 1000 1106
151   FERREIRA Romain 799 Ppo FRA   -77B +130N +167B -80N -146B +215N -91B -94B +210N 4 39,5 1000 1067
152   BOYER Constant 799 Pou FRA IDF -52N +245B -62N +210B +159N -90B +174N -95B -110N 4 39 1000 1144
153   CARTA Thomas 999 Pup FRA CRS -104N +216B +246N -50B -148N -113B +204N +158B -112N 4 39 1000 1004
154   DEQUATRE Victor 999 Pup FRA IDF +238B -49N +173B -46N -100B +157N -127B -150N +200B 4 38,5 1000 1085
155   DE ROUX Etienne 999 Pup FRA IDF +191B -32N -134B +214N +150B -81N -111B +206N -106B 4 38,5 1000 1108
156   LEMOINE Ulysse 799 Pou FRA IDF +175B -140N -64B -93N +208B +160N -147B +146N -102B 4 38,5 1000 1073
157   CROLOT Lena 799 Pou FRA IDF -61N +174B -85N -143B +222N -154B +159N +176B -91N 4 38 1000 1054
158   BIOJOUT Paul-Henri 799 Ppo FRA IDF -59B +168N -63B -120N +172B -144N +215B -153N +195B 4 38 1000 1058
159   CORNIER Virgile 999 Pup FRA   +170B -18N +200B -53N -152B -122N -157B +239N +206B 4 37,5 1000 1086
160   RANSAC Hugo 999 Pup FRA   -6N +112B -213N -104B +219N -156B +232N +205B -82N 4 37,5 1000 1069
161   RIVIERE Maxime 900 Ben FRA IDF -15B +235N -77B +238N +141B -40N -136B +209N -92B 4 37,5 1000 1121
162   OULARBI Rayane 799 Pou FRA IDF -37N -148B -113N EXE +214B -139B +226N +196B -89N 4 37 1000 1000
163   MALAQUIN Sophie 999 Ben FRA IDF -135N +232B +179N -74B +169N -88B +171N -96B -76N 4 37 1000 1086
164   DUGUE Etienne 1010 Pou FRA IDF -76N -121B +232N +203B +199N -36B +145N -103B -116N 4 37 1000 1079
165   GUIS Symeon 820 Ppo FRA IDF -24B -173N +228B +172N -85B -168N +191B -140N +209B 4 36 1000 1042
166   VALENTIN Henri 1030 Pup FRA IDF +183N -20B -148N -145B -112N +225N +197B +203B -107N 4 36 1000 1052
167   DE BRONDEAU Louis 999 Pup FRA IDF -205N +221B -151N +112B +204N -52B -113N -149B +197N 4 35,5 1000 1021
168   TOMBAREL Sebastien 799 Ppo FRA IDF -87N -158B +244N +175B -89N +165B -143N +199B -94N 4 35,5 1000 1053
169   RESPLANDY-BERNARD Diane 799 Pou FRA IDF -146B +202N -51B +208N -163B +226N -102B -115N +207B 4 35,5 1000 1044
170   MAXIMILIEN Jean-Charles 799 Pou FRA IDF -159N =145B -177N +233B +132N -98B -69N =184B +196N 4 35 1000 1032
171   PIEL Maximilien 799 Ppo FRA IDF -91B +214N -146B -138N +206B +115N -163B -142N +208B 4 34,5 1000 1040
172   REYNERS Hector 799 Pou FRA IDF -114N +116B -87N -165B -158N -232B +219N +216B +199N 4 34 1000 1018
173   KIM Jisu 799 Ppo FRA   -62N +165B -154N -196B -139N =189B =233N +212B +215N 4 33 1000 1002
174   BOMPART Emile 999 Pup FRA   -118B -157N -225B +211N +200B +201N -152B -148N +202B 4 31 1000 1009
175   BARAKE Thomas 999 Pup FRA IDF -156N -246B =188N -168N +229B +233B -103N =202N +214B 4 31 1000 1033
176   ERNULT Emma 999 Pup FRA IDF -198B +237N -190B -201N +220B +216N -100B -157N +211B 4 29,5 1000 1000
177   BERTRAND Paul-Adrien 799 Pou FRA IDF -45B =117N +170B -55N +225B +129N -125B -120N -133B 3,5 41,5 1000 1034
178   DOUMENC Gaspard 799 Pou FRA   -26N +132B =68N -181B -98N +237B +210N -71B -129N 3,5 40 1000 1041
179   VASSAL Diego 799 Pou FRA IDF -143N EXE -163B +226N -129B +107B =71N -123N -122B 3,5 39 1000 1000
180   AUBERTIN Lysandre 800 Ppo FRA IDF -33N =183B +231N -68B -128N +227B +186N -117B -131N 3,5 37,5 1000 1016
181   FAURE Henri 999 Pup FRA IDF +242B -46N =118B +178N -58N -128B -126N -135B +227N 3,5 37 1000 1068
182   BIET Timothee 800 Ppo FRA IDF -28N =231B -103N +229B +227N -72B -117N +188B -119N 3,5 36,5 1000 1027
183   INGBERG Lucas 799 Pou FRA IDF -166B =180N -119N =216B +189N =210B +132N -69B -126N 3,5 36 1000 1000
184   ANTOINE Louise 999 Pup FRA IDF +190B -44N -150B -106N -111B +228N -206B =170N +231B 3,5 35,5 1000 1011
185   DE ROY Come 820 Pou FRA IDF =98N +229B -121N -72B -188N +231B -131N +186B -128N 3,5 35,5 1000 1000
186   SERGENT Louis 799 Pou FRA IDF -51B +248N -67B +207N -93B =123N -180B -185N +225B 3,5 34,5 1000 1013
187   DRAMSI Paul 999 Pup FRA   -119N +244B -149N +247B =126N +188B -121N -70B -104N 3,5 34 1000 1007
188   DRAMSI Thomas 799 Pou FRA IDF -80B -93N =175B +242N +185B -187N -130B -182N +230B 3,5 33,5 1000 1000
189   SERGENT Francois 999 Pup FRA IDF -3B -200N -100B +235N -183B =173N -209B +236N +228B 3,5 33 1000 1000
190   LECLAIR Simon 799 Ppo FRA IDF -184N +234B +176N -86B -194N -94B -199N =226B +224N 3,5 32 1000 1004
191   MINOT Nicolas 799 Ppo FRA IDF -155N -203B -116N +244B -123N +234B -165N =204B +226N 3,5 29,5 1000 1000
192   GABAI Emile 799 Pou FRA IDF -55B -139N -214B +248N -212N =218B +237N +224B -132N 3,5 28 1000 1000
193   PERINET Mathieu 800 Pou FRA IDF -48N >255B +105B -26B -54N +108B -96N -110B -141N 3 46,5 1000 1071
194   KARLSSON Nils 999 Ben FRA   +117B +81N -44B -35N +190B         3 43,5 1125 1298
195   FERLET Quentin 999 Pup FRA IDF +222N -53B +205N -52B -70N -112B -116N +221B -158N 3 40,5 1000 1000
196   FAYAD Yann 950 Pou FRA IDF -22B -8N +235B +173N -99B +198N -97B -162N -170B 3 40 1000 1008
197   BILLUART Arthur 799 Ppo FRA IDF -58N +223B -110N >215B -91B -109B -166N +222N -167B 3 38,5 1000 1000
198   PEROUSE Mathys 799 Ppo FRA   +176N +213B -48N -95B -87N -196B -107N +201N -138B 3 38 1000 1006
199   GUERLACH Elie 870 Ppo FRA IDF -21B +228N -65B +209N -164B -127N +190B -168N -172B 3 37,5 1000 1000
200   DUBOUX Elie 799 Pou FRA IDF -96N +189B -159N -89B -174N +222B +212N -114B -154N 3 36,5 1000 1000
201   BENNACEF Paul 799 Ppo FRA   -47N +218B -109N +176B -110N -174B -108N -198B +235N 3 36,5 1000 1000
202   BENEAT Alexis 799 Pou FRA IDF -38N -169B =219N +231B -117N -132B +227N =175B -174N 3 35,5 1000 1000
203   REMOND Arati 800 Ppo FRA IDF -32B +191N -141B -164N +238B -97N +213B -166N -144B 3 35,5 1000 1000
204   BARON Augustin 799 Ppo FRA   -46B +242N +125B -78N -167B -136N -153B =191N =218N 3 35 1000 1000
205   MERIGUET Mathias 799 Ppo FRA IDF +167B -40N -195B -66N -226B +214N +207B -160N -146B 3 35 1000 1000
206   CAROTTI Ugo 799 Pou FRA IDF -84N -79B -131N +218B -171N +238B +184N -155B -159N 3 34,5 1000 1000
207   NAVE Marie 870 Ppo FRA IDF -17N -101B +217N -186B -131N +247B -205N +220B -169N 3 34 1000 1000
208   GOBARD Tristan 890 Ppo FRA IDF -30N +247B -54N -169B -156N +219B -149N +233B -171N 3 34 1000 1000
209   RENARD Noah 799 Ppo FRA IDF +247N -82B -71N -199B -116N +221B +189N -161B -165N 3 34 1000 1000
210   LEVET Ladislas 999 Pup FRA IDF +230B -45N -127B -152N +228B =183N -178B =211N -151B 3 33,5 1000 1000
211   FERLET Remi 799 Ppo FRA IDF -54N -26B -132N -174B =245N +243N +230B =210B -176N 3 33,5 1000 1014
212   HOLMSTROM Otto 999 Pup FRA IDF -127B -150N +220B -122N +192B -111N -200B -173N +232B 3 33,5 1000 1000
213   HATT Jean-Baptiste 1199 Min FRA IDF +237B -198N +160B -51N -66B -121B -203N =228N =217B 3 33,5 1000 1000
214   AUCANTE Guillaume 799 Pou FRA IDF -16N -171B +192N -155B -162N -205B +238N +235B -175N 3 33 1000 1000
