C.P. AISE2008
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   FLAMBARD Adrien 1009 Pou FRA     +16B +10N +4N 4 9,5 9 1635  
2   FABRE Henri-Kiyoschi 1009 Ppo FRA   +25B +18N =3B +11N 3,5 9,5 9 1334  
3   ZEITOUN Gabriel 1009 Ppo FRA   +33N +26B =2N +9N 3,5 7,5 9 1334  
4   LACRESSE Donatien 1009 Ppo FRA   +26N +17B +14N -1B 3 9 9 1198  
5   BIOJOUT Puaal-Henri 1009 Ppo FRA   +6N =13B =15N +16B 3 9 7,5 1198  
6   MAQUIERA Lucas 1009 Ppo FRA   -5B +24N +20B +14B 3 8,5 6 1198 1000
7   PIEL Maximilien 1009 Ppo FRA   +22N -14B +28N +13B 3 6,5 7 1198  
8   MANTILLA Diego-Arthuro 1009 Ppo FRA   -17N +22B +27N +15B 3 6,5 6 1198 1000
9   EL-KHOURY Florence 1009 Ppo FRA   +29N =15B +21N -3B 2,5 8 7,5 1099  
10   TREMBLEAU Quentin 1009 Ppo FRA   +30B +23N -1B =19N 2,5 8 7,5 1099  
11   THEVENOT Julie 1009 Ppo FRA   +28N +27B =13N -2B 2,5 7,5 8 1099  
12   FERLET Remi 1009 Ppo FRA   -18B +25N =19B +23N 2,5 6,5 5 1099  
13   LATZ Paul 1009 Ppo FRA   +21B =5N =11B -7N 2 10,5 6,5 1010  
14   BREESE Antoine 1009 Ppo FRA   +31B +7N -4B -6N 2 10 7 1010  
15   MONNET Vincent 1009 Ppo FRA   +24B =9N =5B -8N 2 10 6,5 1010 1000
16   REYES Nelson Pablo 1009 Ppo FRA   +20B -1N +30B -5N 2 10 6 1010  
17   AUBERTIN Lysandre 1009 Ppo FRA   +8B -4N =23B =24N 2 9 5,5 1010 1000
18   VALBRUN Pierre-Alexis 1009 Ppo FRA   +12N -2B -22N +27B 2 8,5 5 1010  
19   VINCENT Gregoire 1009 Ppo FRA   -23B EXE =12N =10B 2 8,5 3,5 1000  
20   CHABARDES Adrien 1009 Ppo FRA   -16N +31B -6N +28B 2 7 4 1010  
21   AUBERGEON Lothaire 1009 Ppo FRA   -13N +33B -9B +29N 2 5 4 1010  
22   CAMUS Marine 1009 Ppo FRA   -7B -8N +18B =25N 1,5 9,5 2,5 1000  
23   FLORIN Thomas 1009 Ppo FRA   +19N -10B =17N -12B 1,5 8,5 5 1000  
24   CAILLET Jeremie 1009 Ppo FRA   -15N -6B +31N =17B 1,5 8 2,5 1000 1000
25   TOUZELET Victor 1009 Ppo FRA   -2N -12B +33N =22B 1,5 7,5 2,5 1000 1000
26   ACHOUR Enzo 1009 Ppo FRA   -4B -3N +32B <30N 1 8,5 2 1000  
27   DE ROSAMBO Gaspard 1009 Ppo FRA   +32B -11N -8B -18N 1 8 4 1000  
28   DU BOURG Armand 1009 Ppo FRA   -11B +32N -7B -20N 1 8 3 1000  
29   THEVENOT Paul 1009 Ppo FRA   -9B -30N EXE -21B 1 8 1 1000  
30   FARE Hippolyte 1009 Ppo FRA   -10N +29B -16N <26B 1 6,5 3 1000  
31   MONCHARMONT Thomas 1009 Ppo FRA   -14N -20N -24B +33B 1 5,5 1 1000 1000
32   SAKLOFF Helene 1009 Ppo FRA   -27N -28B -26N EXE 1 5,5 0 1000  
33   HAZAN Anna 1009 Ppo FRA   -3B -21N -25B -31N 0 8 0 1000 1000
34   SIMION Mathys 1009 Ppo FRA   <35B       0 8 0    
35   DJORDJIJEVIC Ana 1009 Ppo FRA   <34N       0 8 0