C M 1 AISE2008
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BUREAU Victor 1009 Pou FRA   +3B +15N +6B +2B +4N 5 16 15 1635  
2   BOISSAVY-MILLELIRE Arthur 1009 Pou FRA   +12B +13N +7B -1N +6B 4 15,5 13 1246  
3   MARCHAL Baptiste 1009 Pou FRA   -1N +18B +8B +15N +9B 4 13 10 1246 1294
4   CUSINBERCHE Louis 1009 Pou FRA   +18N =5B +14N +7B -1B 3,5 14,5 12 1156 1232
5   OUAZANA Charles 1009 Pou FRA   +8B =4N +13B -6N +10N 3,5 14 11 1156 1286
6   ZREIK Theodore 1009 Pou FRA   +17B +10N -1N +5B -2N 3 16,5 11 1080 1156
7   FAYAD Yann 1009 Pou FRA   +16B +14B -2N -4N +15B 3 12,5 10 1080  
8   CANONGE Theophile 1009 Pou FRA   -5N +20B -3N +13B +14N 3 12 7 1080 1161
9   BOURDON Romain 1009 Pou FRA   -13N =17B +12N +11B -3N 2,5 12,5 7 1010 1040
10   VALENTIN Henri 1009 Pou FRA   =11N -6B +19N +16N -5B 2,5 11,5 7,5 1010 1098
11   DE ROTHSCHILD Alienor 1009 Pou FRA   =10B =16N =15B -9N +17B 2,5 9,5 7 1010 1000
12   GENEVOIS Marin 1009 Pou FRA   -2N =19B -9B +20N +16B 2,5 9,5 5 1010 1000
13   HOSNI Hisham-Xavier 1009 Pou FRA   +9B -2B -5N -8N +18B 2 14 6 1000 1000
14   BERNIGUET Oscar 1009 Pou FRA   +20B -7N -4B +18N -8B 2 11 7 1000 1000
15   PEILLON Arthur 1009 Pou FRA   +19N -1B =11N -3B -7N 1,5 15,5 6,5 1000  
16   BERTRAND Paul-Adrien 1009 Pou FRA   -7N =11B +17N -10B -12N 1,5 12 5 1000 1000
17   DORIEL Julia 1009 Pou FRA   -6N =9N -16B +19B -11N 1,5 10,5 4 1000 1000
18   DE LENCQUESAING Gaspard 1009 Pou FRA   -4B -3N +20N -14B -13N 1 12 3 1000 1000
19   CHABARDES Oriane 1009 Pou FRA   -15B =12N -10B -17N =20B 1 8,5 2,5 1000 1000
20   DUBOIS Emilie 1009 Pou FRA   -14N -8N -18B -12B =19N 0,5 9,5 0,5 1000 1000
21   DE CHAPTES Louis 1099 Pup FRA             0 12,5 0